Prévisions
Biarritz
Utilisez les contrôles pour changer de webcam, passer en plein écran ou activer l'image dans l'image lorsque disponible.
Marées
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Période | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dir. Houle | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 493 | 505 | 516 | 528 | 551 | 575 | 600 | 600 | 612 | 625 | 625 | 588 | 588 | 588 | 588 | 567 | 500 | 500 | 500 |
| 2e Hauteur | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | — | — | — | — | — | 0.4 | 0.4 |
| 2e Période | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 | — | — | — | — | — | 14 | 14 |
| 2e Dir. | W | W | W | W | W | W | — | — | WNW | WNW | WNW | WNW | — | — | — | — | — | WNW | WNW |
| 2e Énergie | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 22 | 22 | 22 | 22 | — | — | — | — | — | 62 | 62 |
| Vent | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Rafales | 16 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Dir. Vent | WSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | W | W | NW | NNW | N | N | N | N | NNW | NW | W | WSW |
| Marée | 2.95 | 3.38 | 3.56 | 3.44 | 3.07 | 2.53 | 1.98 | 1.56 | 1.38 | 1.50 | 1.88 | 2.44 | 3.02 | 3.50 | 3.74 | 3.70 | 3.37 | 2.83 | 2.23 |
| Marées | 3.56m 07:07 | 1.38m 13:06 | 3.76m 19:21 | ||||||||||||||||
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
| Période | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW |
| Énergie | 576 | 733 | 1132 | 1597 | 1974 | 2329 | 2635 |
| 2e Hauteur | 0.5 | 0.3 | — | — | — | — | — |
| 2e Période | 13 | 12 | — | — | — | — | — |
| 2e Dir. | WNW | WNW | — | — | — | — | — |
| 2e Énergie | 96 | 29 | — | — | — | — | — |
| Vent | 11 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | 0 |
| Rafales | 18 | 21 | 25 | 23 | 20 | 20 | 0 |
| Dir. Vent | W | WNW | W | W | WNW | WNW | WNW |
| Marée | 2.59 | 3.46 | 2.31 | 1.49 | 2.68 | 3.67 | 2.59 |
| Marées | 3.47m 07:43 | 1.47m 13:40 | 3.67m 19:57 | ||||
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 |
| Période | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Dir. Houle | NW | NW | WNW | NW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 2524 | 2388 | 2165 | 1799 | 1607 | 1402 | 1194 |
| Vent | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| Rafales | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 0 |
| Dir. Vent | WSW | SW | WNW | NW | N | NNE | ENE |
| Marée | 2.25 | 3.36 | 2.64 | 1.57 | 2.34 | 3.54 | 2.93 |
| Marées | 3.38m 08:23 | 1.56m 14:19 | 3.59m 20:37 |
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 2.1 |
| Période | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 876 | 739 | 553 | 543 | 401 | 622 | 926 |
| 2e Hauteur | — | — | 0.4 | — | 0.4 | — | 0.5 |
| 2e Période | — | — | 3 | — | 11 | — | 15 |
| 2e Dir. | — | — | WNW | — | NW | — | NW |
| 2e Énergie | — | — | 2 | — | 42 | — | 107 |
| Vent | 9 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 0 |
| Rafales | 16 | 18 | 15 | 11 | 8 | 6 | 0 |
| Dir. Vent | SE | WSW | W | NW | NW | NW | WNW |
| Marée | 1.95 | 3.16 | 2.92 | 1.75 | 2.04 | 3.30 | 3.22 |
| Marées | 3.30m 09:07 | 1.63m 15:02 | 3.52m 21:24 | ||||
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| Période | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Dir. Houle | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Énergie | 2138 | 2207 | 1944 | 1794 | 1524 | 1280 | 1027 |
| Vent | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 0 |
| Rafales | 7 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 0 |
| Dir. Vent | ESE | SE | ENE | NNE | N | NNW | W |
| Marée | 1.72 | 2.87 | 3.14 | 2.04 | 1.81 | 2.96 | 3.41 |
| Marées | 3.25m 09:59 | 1.68m 15:52 | 3.47m 22:18 |
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| Période | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dir. Houle | NW | NW | NW | NW | WNW | NW | NW |
| Énergie | 725 | 593 | 530 | 433 | 347 | 298 | 298 |
| Vent | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Rafales | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| Dir. Vent | WSW | WSW | WNW | NW | NW | NW | W |
| Marée | 1.59 | 2.50 | 3.25 | 2.44 | 1.69 | 2.53 | 3.46 |
| Marées | 1.57m 04:37 | 3.25m 10:58 | 1.69m 16:52 | 3.47m 23:21 |
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Dir. Houle | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 322 | 334 | 334 | 408 | 367 | 361 | 361 |
| Vent | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Rafales | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Dir. Vent | S | ESE | NE | NNW | NNW | NNW | W |
| Marée | 1.59 | 2.07 | 3.20 | 2.91 | 1.74 | 2.05 | 3.31 |
| Marées | 1.54m 05:38 | 3.32m 12:03 | 1.63m 17:59 |
| 5h | |
|---|---|
| Hauteur | 1.3 |
| Période | 10 |
| Dir. Houle | WNW |
| Énergie | 347 |
| Vent | 3 |
| Rafales | 5 |
| Dir. Vent | SSW |
| Marée | 1.81 |
| Marées | 3.45m 13:07 |