Prévisions
Anglet
Utilisez les contrôles pour changer de webcam, passer en plein écran ou activer l'image dans l'image lorsque disponible.
Marées
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Période | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Dir. Houle | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W |
| Énergie | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 20 | 41 | 41 | 42 | 68 | 66 | 98 | 96 | 94 | 93 | 92 |
| 2e Hauteur | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 2e Période | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2e Dir. | NW | NW | NW | NW | NW | W | W | NW | NW | NW | NW | SW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| 2e Énergie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vent | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 0 |
| Rafales | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 18 | 18 | 0 |
| Dir. Vent | S | SSW | S | S | S | SSE | S | S | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | SSE | S |
| Marée | 4.04 | 3.72 | 3.09 | 2.31 | 1.57 | 1.08 | 0.95 | 1.20 | 1.77 | 2.50 | 3.22 | 3.75 | 3.94 | 3.75 | 3.24 | 2.52 | 1.81 | 1.27 | 1.07 |
| Marées | 4.06m 04:42 | 0.94m 10:49 | 3.94m 17:01 | 1.07m 23:02 | |||||||||||||||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 192 | 239 | 232 | 225 | 212 | 198 |
| 2e Hauteur | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | — |
| 2e Période | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | — |
| 2e Dir. | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | — |
| 2e Énergie | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | — |
| Vent | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Rafales | 16 | 19 | 15 | 12 | 13 | 11 |
| Dir. Vent | S | SE | SSE | SSE | E | E |
| Marée | 3.45 | 1.39 | 1.46 | 3.39 | 3.46 | 1.60 |
| Marées | 4.02m 05:14 | 1.02m 11:24 | 3.81m 17:34 | 1.18m 23:35 | ||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 137 | 133 | 130 | 128 | 126 | 121 |
| Vent | 4 | 6 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| Rafales | 6 | 11 | 18 | 21 | 18 | 15 |
| Dir. Vent | ENE | SW | WSW | WSW | W | WSW |
| Marée | 3.68 | 1.82 | 1.32 | 2.99 | 3.54 | 1.97 |
| Marées | 3.93m 05:47 | 1.16m 12:01 | 3.66m 18:07 |
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 |
| Période | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | N | N | N |
| Énergie | 150 | 182 | 69 | 94 | 86 | 66 |
| 2e Hauteur | 0.4 | — | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 2e Période | 10 | — | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 2e Dir. | WNW | — | N | WNW | WNW | WNW |
| 2e Énergie | 33 | — | 45 | 28 | 16 | 16 |
| Vent | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| Rafales | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 |
| Dir. Vent | NW | NNW | NW | NNW | NE | E |
| Marée | 3.73 | 2.24 | 1.34 | 2.58 | 3.47 | 2.34 |
| Marées | 3.80m 06:21 | 1.32m 12:37 | 3.48m 18:43 | |||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| Période | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Dir. Houle | N | N | N | N | N | N |
| Énergie | 35 | 26 | 17 | 15 | 8 | 5 |
| 2e Hauteur | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 2e Période | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 12 |
| 2e Dir. | W | W | W | W | W | W |
| 2e Énergie | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Vent | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Rafales | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Dir. Vent | E | ESE | W | NW | NNW | SSW |
| Marée | 3.65 | 2.64 | 1.51 | 2.25 | 3.29 | 2.64 |
| Marées | 3.65m 06:57 | 1.50m 13:17 | 3.31m 19:22 | |||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Période | 8 | 7 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Dir. Houle | W | W | W | W | NW | WNW |
| Énergie | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 2e Hauteur | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 2e Période | — | — | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 2e Dir. | — | — | W | W | W | WNW |
| 2e Énergie | — | — | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Vent | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| Rafales | 7 | 9 | 13 | 11 | 9 | 11 |
| Dir. Vent | SSE | SSE | S | SSW | SSE | SE |
| Marée | 3.43 | 2.93 | 1.77 | 2.01 | 3.03 | 2.87 |
| Marées | 3.48m 07:39 | 1.66m 14:01 | 3.16m 20:09 | |||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Période | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 147 | 322 | 444 | 426 | 387 | 374 |
| 2e Hauteur | 0.5 | 0.3 | — | 0.2 | — | — |
| 2e Période | 15 | 3 | — | 4 | — | — |
| 2e Dir. | WNW | SSW | — | WSW | — | — |
| 2e Énergie | 121 | 2 | — | 2 | — | — |
| Vent | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 |
| Rafales | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 |
| Dir. Vent | SSE | SSE | S | SSE | SSE | SSW |
| Marée | 3.14 | 3.14 | 2.11 | 1.88 | 2.72 | - |
| Marées | 3.34m 08:30 | 1.79m 14:55 | 3.06m 21:10 | |||
| 7h | |
|---|---|
| Hauteur | 1.5 |
| Période | 12 |
| Dir. Houle | WNW |
| Énergie | 612 |
| Vent | 13 |
| Rafales | 23 |
| Dir. Vent | SW |
| Marée | - |
| Marées |