Prévisions
Hossegor
Utilisez les contrôles pour changer de webcam, passer en plein écran ou activer l'image dans l'image lorsque disponible.
Marées
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Période | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Dir. Houle | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| Énergie | 8 | 15 | 15 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 57 | 62 | 109 | 150 | 146 | 195 | 189 | 184 | 232 | 232 |
| 2e Hauteur | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 2e Période | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 |
| 2e Dir. | SW | NW | NW | NW | NW | NW | W | W | W | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | NW | NW | NW |
| 2e Énergie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Vent | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 |
| Rafales | 16 | 17 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 21 | 16 | 16 | 0 |
| Dir. Vent | S | SSW | S | S | S | SSE | S | S | SSW | SW | SSW | S | S | SSW | S | S | S | SSE | SSE |
| Marée | 4.04 | 3.72 | 3.09 | 2.31 | 1.57 | 1.08 | 0.95 | 1.20 | 1.77 | 2.50 | 3.22 | 3.75 | 3.94 | 3.75 | 3.24 | 2.52 | 1.81 | 1.27 | 1.07 |
| Marées | 4.06m 04:42 | 0.94m 10:49 | 3.94m 17:01 | 1.07m 23:02 | |||||||||||||||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Période | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Dir. Houle | W | W | W | W | W | W |
| Énergie | 366 | 440 | 427 | 480 | 392 | 356 |
| 2e Hauteur | 0.5 | 0.6 | 0.1 | — | — | — |
| 2e Période | 4 | 4 | 11 | — | — | — |
| 2e Dir. | SW | SW | NW | — | — | — |
| 2e Énergie | 10 | 10 | 5 | — | — | — |
| Vent | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Rafales | 12 | 14 | 13 | 9 | 13 | 12 |
| Dir. Vent | S | SE | SSE | SSE | E | E |
| Marée | 3.45 | 1.39 | 1.46 | 3.39 | 3.46 | 1.60 |
| Marées | 4.02m 05:14 | 1.02m 11:24 | 3.81m 17:34 | 1.18m 23:35 | ||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Dir. Houle | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 265 | 209 | 205 | 205 | 202 | 194 |
| Vent | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Rafales | 7 | 12 | 16 | 21 | 16 | 16 |
| Dir. Vent | WNW | W | WSW | WSW | W | WSW |
| Marée | 3.68 | 1.82 | 1.32 | 2.99 | 3.54 | 1.97 |
| Marées | 3.93m 05:47 | 1.16m 12:01 | 3.66m 18:07 |
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Période | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Dir. Houle | W | W | W | N | NNW | NNW |
| Énergie | 282 | 221 | 77 | 89 | 68 | 51 |
| 2e Hauteur | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 2e Période | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 2e Dir. | N | NNW | NNW | W | WNW | WNW |
| 2e Énergie | 3 | 13 | 60 | 43 | 27 | 26 |
| Vent | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Rafales | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 |
| Dir. Vent | NNW | NNW | NW | NNW | NE | E |
| Marée | 3.73 | 2.24 | 1.34 | 2.58 | 3.47 | 2.34 |
| Marées | 3.80m 06:21 | 1.32m 12:37 | 3.48m 18:43 | |||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| Période | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 |
| Dir. Houle | N | N | N | NNW | W | W |
| Énergie | 25 | 24 | 15 | 9 | 6 | 6 |
| 2e Hauteur | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 2e Période | 8 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 |
| 2e Dir. | W | W | W | W | NNW | N |
| 2e Énergie | 12 | 17 | 15 | 6 | 5 | 2 |
| Vent | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Rafales | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Dir. Vent | E | E | SW | NW | N | SSE |
| Marée | 3.65 | 2.64 | 1.51 | 2.25 | 3.29 | 2.64 |
| Marées | 3.65m 06:57 | 1.50m 13:17 | 3.31m 19:22 | |||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Période | 8 | 8 | 11 | 7 | 13 | 13 |
| Dir. Houle | W | W | W | W | W | WNW |
| Énergie | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 17 |
| 2e Hauteur | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 2e Période | — | — | 8 | 13 | 6 | 6 |
| 2e Dir. | — | — | W | W | W | WNW |
| 2e Énergie | — | — | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Vent | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 |
| Rafales | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 |
| Dir. Vent | SE | SSE | S | SSW | SSE | SE |
| Marée | 3.43 | 2.93 | 1.77 | 2.01 | 3.03 | 2.87 |
| Marées | 3.48m 07:39 | 1.66m 14:01 | 3.16m 20:09 | |||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| Période | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Dir. Houle | W | W | W | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 224 | 618 | 683 | 638 | 579 | 486 |
| 2e Hauteur | 0.6 | — | — | 0.3 | — | — |
| 2e Période | 14 | — | — | 4 | — | — |
| 2e Dir. | W | — | — | WSW | — | — |
| 2e Énergie | 153 | — | — | 4 | — | — |
| Vent | 9 | 9 | 12 | 11 | 12 | 15 |
| Rafales | 18 | 18 | 21 | 20 | 22 | 23 |
| Dir. Vent | SE | SSE | S | SSE | SSE | SSW |
| Marée | 3.14 | 3.14 | 2.11 | 1.88 | 2.72 | - |
| Marées | 3.34m 08:30 | 1.79m 14:55 | 3.06m 21:10 | |||
| 7h | |
|---|---|
| Hauteur | 1.7 |
| Période | 12 |
| Dir. Houle | WNW |
| Énergie | 741 |
| Vent | 13 |
| Rafales | 23 |
| Dir. Vent | SW |
| Marée | - |
| Marées |