Prévisions
Moliets
Utilisez les contrôles pour changer de webcam, passer en plein écran ou activer l'image dans l'image lorsque disponible.
Marées
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| Période | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 686 | 702 | 718 | 734 | 750 | 782 | 768 | 784 | 800 | 800 | 746 | 746 | 692 | 663 | 676 | 610 | 676 | 746 | 746 |
| 2e Hauteur | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | — |
| 2e Période | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | — |
| 2e Dir. | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | — |
| 2e Énergie | 6 | 22 | 21 | 20 | 48 | 46 | 75 | 74 | 73 | 73 | 106 | 144 | 187 | 192 | 243 | 239 | 239 | 239 | — |
| Vent | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Rafales | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Dir. Vent | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | WSW | W | NW | WNW | W | WSW | WSW |
| Marée | 2.55 | 3.00 | 3.19 | 3.10 | 2.75 | 2.23 | 1.68 | 1.25 | 1.05 | 1.13 | 1.49 | 2.02 | 2.61 | 3.10 | 3.36 | 3.34 | 3.05 | 2.54 | 1.96 |
| Marées | 3.20m 07:11 | 1.04m 13:13 | 3.39m 19:26 | ||||||||||||||||
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Période | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 716 | 1024 | 1434 | 1923 | 2261 | 2643 | 2831 |
| 2e Hauteur | 1 | 0.8 | 0.6 | — | — | — | — |
| 2e Période | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — |
| 2e Dir. | W | W | W | — | — | — | — |
| 2e Énergie | 299 | 196 | 112 | — | — | — | — |
| Vent | 11 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 0 |
| Rafales | 19 | 23 | 25 | 25 | 22 | 24 | 0 |
| Dir. Vent | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Marée | 2.20 | 3.10 | 2.02 | 1.13 | 2.25 | 3.31 | 2.33 |
| Marées | 3.11m 07:48 | 1.13m 13:49 | 3.31m 20:04 | ||||
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
| Période | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 2781 | 2781 | 2506 | 2288 | 1973 | 1806 | 1569 |
| Vent | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Rafales | 14 | 8 | 11 | 8 | 8 | 7 | 0 |
| Dir. Vent | WNW | SW | W | WNW | NNW | NNE | ENE |
| Marée | 1.87 | 2.99 | 2.33 | 1.24 | 1.94 | 3.17 | 2.64 |
| Marées | 3.02m 08:27 | 1.22m 14:26 | 3.23m 20:43 |
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.4 |
| Période | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 1083 | 917 | 737 | 550 | 608 | 1011 | 1287 |
| 2e Hauteur | — | — | 0.4 | 0.7 | — | — | — |
| 2e Période | — | — | 3 | 4 | — | — | — |
| 2e Dir. | — | — | W | W | — | — | — |
| 2e Énergie | — | — | 2 | 16 | — | — | — |
| Vent | 7 | 12 | 10 | 9 | 6 | 4 | 0 |
| Rafales | 14 | 21 | 18 | 14 | 10 | 7 | 0 |
| Dir. Vent | SE | S | W | WNW | NW | NW | WNW |
| Marée | 1.58 | 2.79 | 2.59 | 1.44 | 1.66 | 2.92 | 2.90 |
| Marées | 2.94m 09:10 | 1.30m 15:09 | 3.16m 21:29 | ||||
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| Période | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | WNW |
| Énergie | 2318 | 2433 | 2101 | 1932 | 892 | 969 | 843 |
| 2e Hauteur | — | — | — | — | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| 2e Période | — | — | — | — | 12 | 11 | 11 |
| 2e Dir. | — | — | — | — | WNW | NW | NW |
| 2e Énergie | — | — | — | — | 876 | 579 | 582 |
| Vent | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 0 |
| Rafales | 10 | 11 | 8 | 10 | 12 | 13 | 0 |
| Dir. Vent | E | ESE | NNE | NNW | NNW | N | NNE |
| Marée | 1.37 | 2.49 | 2.79 | 1.74 | 1.45 | 2.58 | 3.08 |
| Marées | 2.89m 10:01 | 1.35m 16:01 | 3.12m 22:22 | ||||
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Période | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 906 | 732 | 615 | 604 | 502 | 462 | 453 |
| Vent | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Rafales | 10 | 8 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Dir. Vent | NNE | ENE | NW | NW | NNW | NNW | NW |
| Marée | 1.26 | 2.11 | 2.88 | 2.12 | 1.36 | 2.16 | 3.11 |
| Marées | 1.26m 04:47 | 2.88m 11:00 | 1.36m 17:01 | 3.13m 23:23 |
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Période | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 308 | 425 | 425 | 425 | 462 | 462 | 494 |
| 2e Hauteur | 0.4 | — | — | — | — | — | — |
| 2e Période | 11 | — | — | — | — | — | — |
| 2e Dir. | NW | — | — | — | — | — | — |
| 2e Énergie | 44 | — | — | — | — | — | — |
| Vent | 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| Rafales | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Dir. Vent | NNE | E | NNW | NNW | NNW | N | N |
| Marée | 1.30 | 1.69 | 2.82 | 2.57 | 1.44 | 1.68 | 2.95 |
| Marées | 1.23m 05:49 | 2.94m 12:05 | 1.30m 18:08 | ||||
| 5h | |
|---|---|
| Hauteur | 1.5 |
| Période | 10 |
| Dir. Houle | WNW |
| Énergie | 453 |
| Vent | 4 |
| Rafales | 7 |
| Dir. Vent | E |
| Marée | 1.54 |
| Marées | 3.07m 13:09 |