Prévisions
Moliets
Utilisez les contrôles pour changer de webcam, passer en plein écran ou activer l'image dans l'image lorsque disponible.
Marées
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 |
| Période | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Dir. Houle | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| Énergie | 29 | 32 | 35 | 33 | 56 | 55 | 55 | 56 | 57 | 95 | 142 | 205 | 202 | 257 | 316 | 311 | 372 | 361 | 361 |
| 2e Hauteur | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 2e Période | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2e Dir. | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SW | W | W | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| 2e Énergie | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 21 | 21 | 21 | 12 | 13 | 13 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Vent | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 0 |
| Rafales | 15 | 18 | 19 | 19 | 22 | 20 | 23 | 23 | 23 | 22 | 18 | 17 | 16 | 14 | 19 | 19 | 18 | 18 | 0 |
| Dir. Vent | S | SSW | S | S | S | S | S | SSW | SW | SW | SSW | SSW | S | SSW | S | SSE | S | SSE | SSE |
| Marée | 3.73 | 3.45 | 2.86 | 2.10 | 1.37 | 0.85 | 0.67 | 0.88 | 1.41 | 2.13 | 2.85 | 3.39 | 3.62 | 3.47 | 2.99 | 2.30 | 1.58 | 1.03 | 0.79 |
| Marées | 3.74m 04:47 | 0.67m 10:57 | 3.62m 17:06 | 0.78m 23:10 | |||||||||||||||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| Période | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Dir. Houle | W | W | W | W | W | W |
| Énergie | 617 | 694 | 673 | 746 | 633 | 496 |
| 2e Hauteur | 0.7 | 0.6 | 0.6 | — | — | — |
| 2e Période | 5 | 4 | 4 | — | — | — |
| 2e Dir. | SW | SW | SW | — | — | — |
| 2e Énergie | 22 | 12 | 14 | — | — | — |
| Vent | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| Rafales | 14 | 13 | 14 | 10 | 16 | 14 |
| Dir. Vent | S | SE | S | SE | ESE | E |
| Marée | 3.20 | 1.18 | 1.13 | 3.03 | 3.18 | 1.36 |
| Marées | 3.69m 05:20 | 0.76m 11:32 | 3.49m 17:39 | 0.88m 23:42 | ||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Période | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Dir. Houle | W | W | W | W | W | W |
| Énergie | 377 | 302 | 251 | 251 | 240 | 231 |
| Vent | 4 | 6 | 9 | 12 | 8 | 13 |
| Rafales | 6 | 11 | 15 | 21 | 13 | 17 |
| Dir. Vent | NW | NW | WSW | WSW | NW | WSW |
| Marée | 3.39 | 1.59 | 1.01 | 2.62 | 3.25 | 1.73 |
| Marées | 3.60m 05:53 | 0.89m 12:07 | 3.34m 18:13 |
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Période | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dir. Houle | W | W | N | N | NNW | NNW |
| Énergie | 275 | 146 | 104 | 84 | 64 | 50 |
| 2e Hauteur | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 2e Période | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 2e Dir. | N | W | W | W | W | W |
| 2e Énergie | 6 | 94 | 67 | 61 | 41 | 39 |
| Vent | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Rafales | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 |
| Dir. Vent | N | N | N | NW | ENE | E |
| Marée | 3.43 | 2.02 | 1.06 | 2.23 | 3.16 | 2.08 |
| Marées | 3.47m 06:28 | 1.05m 12:44 | 3.16m 18:49 | |||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Période | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Dir. Houle | N | W | W | W | W | W |
| Énergie | 24 | 30 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 2e Hauteur | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| 2e Période | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 12 |
| 2e Dir. | W | N | NNW | N | NNW | W |
| 2e Énergie | 18 | 15 | 9 | 5 | 5 | 3 |
| Vent | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Rafales | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 |
| Dir. Vent | E | E | SSE | W | NE | SE |
| Marée | 3.31 | 2.39 | 1.24 | 1.91 | 2.96 | 2.37 |
| Marées | 3.31m 07:05 | 1.22m 13:23 | 2.99m 19:28 | |||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Période | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 |
| Dir. Houle | W | W | W | W | W | WNW |
| Énergie | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 33 |
| 2e Hauteur | 0.1 | — | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 2e Période | 11 | — | 14 | 8 | 6 | 7 |
| 2e Dir. | W | — | W | W | W | W |
| 2e Énergie | 3 | — | 4 | 5 | 3 | 8 |
| Vent | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| Rafales | 10 | 11 | 14 | 12 | 14 | 15 |
| Dir. Vent | SSE | SSE | SSE | SSW | SSE | SE |
| Marée | 3.08 | 2.66 | 1.51 | 1.69 | 2.69 | 2.57 |
| Marées | 3.15m 07:46 | 1.38m 14:08 | 2.83m 20:14 | |||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| Période | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Dir. Houle | W | W | W | W | W | W |
| Énergie | 333 | 806 | 875 | 883 | 661 | 639 |
| 2e Hauteur | 0.7 | 0.4 | — | 0.3 | 0.3 | — |
| 2e Période | 14 | 4 | — | 4 | 5 | — |
| 2e Dir. | WNW | SW | — | WSW | WSW | — |
| 2e Énergie | 215 | 4 | — | 4 | 4 | — |
| Vent | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 16 |
| Rafales | 20 | 21 | 24 | 21 | 23 | 25 |
| Dir. Vent | SE | SE | S | S | S | S |
| Marée | 2.78 | 2.85 | 1.85 | 1.57 | 2.37 | - |
| Marées | 3.01m 08:37 | 1.50m 15:04 | 2.73m 21:14 | |||
| 7h | |
|---|---|
| Hauteur | 1.9 |
| Période | 12 |
| Dir. Houle | WNW |
| Énergie | 905 |
| Vent | 17 |
| Rafales | 26 |
| Dir. Vent | SW |
| Marée | - |
| Marées |