Prévisions
San Sebastián
Utilisez les contrôles pour changer de webcam, passer en plein écran ou activer l'image dans l'image lorsque disponible.
Marées
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Période | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Dir. Houle | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W |
| Énergie | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 20 | 22 | 22 | 69 | 69 | 69 | 94 | 94 | 94 | 93 | 92 | 92 |
| 2e Hauteur | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 2e Période | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2e Dir. | NW | W | W | W | NW | NW | NW | SW | SW | SW | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW |
| 2e Énergie | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 |
| Vent | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| Rafales | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 | 0 |
| Dir. Vent | S | S | S | SSE | S | SSE | S | S | S | S | S | SSE | S | S | S | SSE | S | S | SSW |
| Marée | 4.12 | 3.74 | 3.03 | 2.18 | 1.40 | 0.90 | 0.79 | 1.11 | 1.75 | 2.56 | 3.33 | 3.86 | 4.03 | 3.78 | 3.19 | 2.41 | 1.65 | 1.11 | 0.92 |
| Marées | 4.16m 04:35 | 0.78m 10:44 | 4.03m 16:54 | 0.92m 22:57 | |||||||||||||||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 192 | 239 | 232 | 222 | 208 | 195 |
| 2e Hauteur | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 2e Période | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2e Dir. | S | S | SSW | S | S | S |
| 2e Énergie | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Vent | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| Rafales | 20 | 18 | 17 | 18 | 19 | 14 |
| Dir. Vent | S | S | SSE | SSE | SE | SE |
| Marée | 3.43 | 1.22 | 1.39 | 3.50 | 3.45 | 1.46 |
| Marées | 4.11m 05:07 | 0.87m 11:20 | 3.89m 17:26 | 1.04m 23:31 | ||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 137 | 133 | 133 | 128 | 123 | 119 |
| Vent | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 |
| Rafales | 6 | 8 | 16 | 17 | 11 | 12 |
| Dir. Vent | SE | SSW | SW | WNW | W | SW |
| Marée | 3.68 | 1.67 | 1.22 | 3.06 | 3.56 | 1.86 |
| Marées | 4.01m 05:39 | 1.02m 11:56 | 3.72m 18:00 |
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 |
| Période | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | N | N | N | N |
| Énergie | 198 | 124 | 74 | 111 | 86 | 81 |
| 2e Hauteur | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 2e Période | 10 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| 2e Dir. | WNW | N | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 2e Énergie | 33 | 13 | 37 | 16 | 16 | 16 |
| Vent | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Rafales | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Dir. Vent | NW | NNW | NW | NNE | ENE | E |
| Marée | 3.77 | 2.13 | 1.23 | 2.63 | 3.52 | 2.25 |
| Marées | 3.87m 06:13 | 1.20m 12:33 | 3.54m 18:36 | |||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| Période | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Dir. Houle | N | N | N | N | N | N |
| Énergie | 36 | 35 | 24 | 15 | 8 | 8 |
| 2e Hauteur | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 2e Période | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| 2e Dir. | W | W | W | W | W | W |
| 2e Énergie | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Vent | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Rafales | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 |
| Dir. Vent | SE | SSE | SW | SW | SE | SW |
| Marée | 3.70 | 2.55 | 1.40 | 2.26 | 3.34 | 2.59 |
| Marées | 3.70m 06:50 | 1.39m 13:12 | 3.35m 19:15 | |||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Période | 5 | 7 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| Dir. Houle | N | W | W | NW | W | WNW |
| Énergie | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 2e Hauteur | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 2e Période | 8 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 2e Dir. | W | SSE | W | W | WNW | WNW |
| 2e Énergie | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Vent | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 |
| Rafales | 11 | 14 | 17 | 17 | 17 | 24 |
| Dir. Vent | S | S | S | S | S | SSE |
| Marée | 3.50 | 2.89 | 1.67 | 1.98 | 3.07 | 2.84 |
| Marées | 3.53m 07:31 | 1.57m 13:56 | 3.18m 20:03 | |||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| Période | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 147 | 317 | 367 | 392 | 328 | 374 |
| 2e Hauteur | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | — | — |
| 2e Période | 15 | 3 | 4 | 4 | — | — |
| 2e Dir. | WNW | SSW | WSW | WSW | — | — |
| 2e Énergie | 121 | 6 | 3 | 2 | — | — |
| Vent | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Rafales | 27 | 25 | 23 | 25 | 24 | 24 |
| Dir. Vent | S | S | S | S | S | S |
| Marée | 3.19 | 3.12 | 2.01 | 1.81 | 2.73 | - |
| Marées | 3.37m 08:22 | 1.70m 14:50 | 3.07m 21:05 | |||
| 7h | |
|---|---|
| Hauteur | 1.5 |
| Période | 12 |
| Dir. Houle | WNW |
| Énergie | 575 |
| 2e Hauteur | 0.6 |
| 2e Période | 4 |
| 2e Dir. | SSW |
| 2e Énergie | 8 |
| Vent | 15 |
| Rafales | 27 |
| Dir. Vent | SSW |
| Marée | - |
| Marées |