Prévisions
Zarautz
Utilisez les contrôles pour changer de webcam, passer en plein écran ou activer l'image dans l'image lorsque disponible.
Marées
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Période | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Dir. Houle | W | NW | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 3 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 20 | 21 | 42 | 41 | 68 | 66 | 63 | 104 | 104 | 102 | 101 | 101 |
| 2e Hauteur | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2e Période | 9 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2e Dir. | NW | W | NW | NW | NW | NW | NW | SW | SW | SW | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW |
| 2e Énergie | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Vent | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 0 |
| Rafales | 16 | 17 | 18 | 18 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 0 |
| Dir. Vent | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSE | S | S | SSW | SSW |
| Marée | 4.12 | 3.74 | 3.03 | 2.18 | 1.40 | 0.90 | 0.79 | 1.11 | 1.75 | 2.56 | 3.33 | 3.86 | 4.03 | 3.78 | 3.19 | 2.41 | 1.65 | 1.11 | 0.92 |
| Marées | 4.16m 04:35 | 0.78m 10:44 | 4.03m 16:54 | 0.92m 22:57 | |||||||||||||||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 192 | 184 | 229 | 173 | 160 | 152 |
| 2e Hauteur | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 2e Période | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2e Dir. | S | S | SSW | S | S | SSE |
| 2e Énergie | 12 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Vent | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rafales | 21 | 19 | 15 | 15 | 20 | 13 |
| Dir. Vent | S | S | S | S | SE | SE |
| Marée | 3.43 | 1.22 | 1.39 | 3.50 | 3.45 | 1.46 |
| Marées | 4.11m 05:07 | 0.87m 11:20 | 3.89m 17:26 | 1.04m 23:31 | ||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Période | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 135 | 100 | 100 | 97 | 93 | 88 |
| 2e Hauteur | — | — | 0.2 | — | — | — |
| 2e Période | — | — | 3 | — | — | — |
| 2e Dir. | — | — | ENE | — | — | — |
| 2e Énergie | — | — | 1 | — | — | — |
| Vent | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Rafales | 6 | 7 | 13 | 15 | 17 | 11 |
| Dir. Vent | SSE | SSW | SW | WNW | W | SW |
| Marée | 3.68 | 1.67 | 1.22 | 3.06 | 3.56 | 1.86 |
| Marées | 4.01m 05:39 | 1.02m 11:56 | 3.72m 18:00 | |||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 |
| Période | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | N | N | N | N |
| Énergie | 176 | 87 | 111 | 131 | 85 | 83 |
| 2e Hauteur | — | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 2e Période | — | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2e Dir. | — | N | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 2e Énergie | — | 33 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| Vent | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Rafales | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| Dir. Vent | NW | N | NNW | NE | ENE | E |
| Marée | 3.77 | 2.13 | 1.23 | 2.63 | 3.52 | 2.25 |
| Marées | 3.87m 06:13 | 1.20m 12:33 | 3.54m 18:36 | |||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| Période | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Dir. Houle | N | N | N | N | N | N |
| Énergie | 47 | 36 | 25 | 22 | 14 | 8 |
| 2e Hauteur | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 2e Période | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 |
| 2e Dir. | W | W | W | W | W | W |
| 2e Énergie | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 |
| Vent | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rafales | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | 9 |
| Dir. Vent | SSE | S | WSW | SW | E | SSW |
| Marée | 3.70 | 2.55 | 1.40 | 2.26 | 3.34 | 2.59 |
| Marées | 3.70m 06:50 | 1.39m 13:12 | 3.35m 19:15 | |||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Période | 5 | 5 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| Dir. Houle | N | N | W | NW | NW | WNW |
| Énergie | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 15 |
| 2e Hauteur | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 2e Période | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| 2e Dir. | W | W | W | WNW | WNW | WNW |
| 2e Énergie | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Vent | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 |
| Rafales | 12 | 15 | 17 | 17 | 18 | 22 |
| Dir. Vent | S | S | S | S | S | S |
| Marée | 3.50 | 2.89 | 1.67 | 1.98 | 3.07 | 2.84 |
| Marées | 3.53m 07:31 | 1.57m 13:56 | 3.18m 20:03 | |||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Période | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 118 | 317 | 390 | 344 | 322 | 317 |
| 2e Hauteur | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | — | 0.3 |
| 2e Période | 12 | 3 | 4 | 4 | — | 3 |
| 2e Dir. | WNW | SSW | SSW | SW | — | W |
| 2e Énergie | 109 | 9 | 6 | 2 | — | 1 |
| Vent | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 |
| Rafales | 27 | 25 | 22 | 23 | 23 | 25 |
| Dir. Vent | S | S | S | S | S | S |
| Marée | 3.19 | 3.12 | 2.01 | 1.81 | 2.73 | - |
| Marées | 3.37m 08:22 | 1.70m 14:50 | 3.07m 21:05 | |||
| 7h | |
|---|---|
| Hauteur | 1.5 |
| Période | 12 |
| Dir. Houle | WNW |
| Énergie | 575 |
| 2e Hauteur | 0.7 |
| 2e Période | 4 |
| 2e Dir. | SW |
| 2e Énergie | 13 |
| Vent | 15 |
| Rafales | 27 |
| Dir. Vent | SW |
| Marée | - |
| Marées |