Prévisions
Zarautz
Utilisez les contrôles pour changer de webcam, passer en plein écran ou activer l'image dans l'image lorsque disponible.
Marées
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
| Période | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dir. Houle | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 525 | 537 | 562 | 574 | 599 | 625 | 600 | 612 | 612 | 569 | 569 | 569 | 532 | 532 | 532 | 480 | 522 | 522 | 480 |
| 2e Hauteur | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | 0.5 |
| 2e Période | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 13 |
| 2e Dir. | W | W | W | W | W | W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WNW | WNW |
| 2e Énergie | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99 | 99 |
| Vent | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Rafales | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Dir. Vent | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | N | NE | NNE | NNE | NE | NE | NNE | NNE | NNW | NW | W | SW |
| Marée | 2.98 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 3.00 | 2.41 | 1.82 | 1.39 | 1.23 | 1.39 | 1.82 | 2.43 | 3.06 | 3.55 | 3.78 | 3.69 | 3.30 | 2.72 | 2.07 |
| Marées | 3.58m 07:00 | 1.23m 13:01 | 3.79m 19:13 | ||||||||||||||||
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Période | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW |
| Énergie | 643 | 821 | 1269 | 1729 | 2090 | 2416 | 2690 |
| 2e Hauteur | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — |
| 2e Période | 12 | 12 | — | — | — | — | — |
| 2e Dir. | WNW | WNW | — | — | — | — | — |
| 2e Énergie | 29 | 29 | — | — | — | — | — |
| Vent | 6 | 7 | 12 | 11 | 12 | 10 | 0 |
| Rafales | 14 | 14 | 21 | 20 | 20 | 18 | 0 |
| Dir. Vent | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW |
| Marée | 2.59 | 3.46 | 2.19 | 1.35 | 2.68 | 3.70 | 2.47 |
| Marées | 3.48m 07:37 | 1.33m 13:37 | 3.70m 19:50 | ||||
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2 |
| Période | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Dir. Houle | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Énergie | 2489 | 2124 | 1912 | 1573 | 1468 | 1250 | 1074 |
| Vent | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Rafales | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 6 | 0 |
| Dir. Vent | W | W | NNW | NNE | NNE | NE | ESE |
| Marée | 2.22 | 3.37 | 2.53 | 1.44 | 2.32 | 3.58 | 2.85 |
| Marées | 3.38m 08:16 | 1.43m 14:14 | 3.61m 20:30 |
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 2.2 |
| Période | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 |
| Dir. Houle | NW | NW | NW | NW | WNW | NW | NW |
| Énergie | 715 | 593 | 524 | 423 | 340 | 784 | 1415 |
| 2e Hauteur | — | — | 0.4 | 1 | 0.5 | — | — |
| 2e Période | — | — | 3 | 10 | 11 | — | — |
| 2e Dir. | — | — | WNW | NW | NW | — | — |
| 2e Énergie | — | — | 3 | 208 | 59 | — | — |
| Vent | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| Rafales | 9 | 12 | 13 | 11 | 8 | 6 | 0 |
| Dir. Vent | S | SW | NW | NNW | NNW | NNW | WNW |
| Marée | 1.89 | 3.18 | 2.85 | 1.62 | 1.99 | 3.34 | 3.17 |
| Marées | 3.30m 09:00 | 1.51m 14:57 | 3.53m 21:16 | ||||
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
| Période | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Dir. Houle | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Énergie | 2204 | 2111 | 1801 | 1665 | 1513 | 1127 | 866 |
| Vent | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| Rafales | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0 |
| Dir. Vent | SSW | SSE | NNE | NNE | N | NNE | ESE |
| Marée | 1.63 | 2.88 | 3.10 | 1.92 | 1.73 | 2.99 | 3.40 |
| Marées | 3.25m 09:52 | 1.57m 15:48 | 3.49m 22:10 |
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
| Période | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Énergie | 352 | 340 | 451 | 412 | 328 | 255 | 255 |
| 2e Hauteur | 1.2 | 1.1 | — | — | — | — | 0.1 |
| 2e Période | 10 | 10 | — | — | — | — | 12 |
| 2e Dir. | NNW | NNW | — | — | — | — | NW |
| 2e Énergie | 316 | 240 | — | — | — | — | 6 |
| Vent | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Rafales | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Dir. Vent | SW | SW | N | N | N | N | SW |
| Marée | 1.47 | 2.48 | 3.25 | 2.34 | 1.58 | 2.53 | 3.48 |
| Marées | 1.44m 04:31 | 3.25m 10:52 | 1.58m 16:48 | 3.49m 23:13 | |||
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| Période | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Dir. Houle | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Énergie | 286 | 326 | 334 | 361 | 348 | 316 | 316 |
| 2e Hauteur | — | — | 0.2 | — | — | — | — |
| 2e Période | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 2e Dir. | — | — | NNE | — | — | — | — |
| 2e Énergie | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Vent | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Rafales | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| Dir. Vent | S | SSE | NE | NNE | NNE | NNE | S |
| Marée | 1.46 | 2.04 | 3.22 | 2.83 | 1.61 | 2.00 | 3.35 |
| Marées | 1.42m 05:32 | 3.32m 11:55 | 1.51m 17:54 | ||||
| 5h | |
|---|---|
| Hauteur | 1.2 |
| Période | 10 |
| Dir. Houle | WNW |
| Énergie | 272 |
| 2e Hauteur | 0.3 |
| 2e Période | 4 |
| 2e Dir. | N |
| 2e Énergie | 3 |
| Vent | 3 |
| Rafales | 5 |
| Dir. Vent | S |
| Marée | 1.67 |
| Marées | 3.47m 13:00 |