Prévisions
Saint-Jean-de-Luz
Utilisez les contrôles pour changer de webcam, passer en plein écran ou activer l'image dans l'image lorsque disponible.
Marées
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Période | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Dir. Houle | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 21 | 20 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 |
| 2e Hauteur | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 2e Période | 9 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 |
| 2e Dir. | W | — | — | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | W | W | W |
| 2e Énergie | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Vent | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| Rafales | 26 | 27 | 26 | 27 | 30 | 30 | 29 | 27 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 26 | 27 | 27 | 0 |
| Dir. Vent | S | SSW | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Marée | 4.12 | 3.74 | 3.03 | 2.18 | 1.40 | 0.90 | 0.79 | 1.11 | 1.75 | 2.56 | 3.33 | 3.86 | 4.03 | 3.78 | 3.19 | 2.41 | 1.65 | 1.11 | 0.92 |
| Marées | 4.16m 04:35 | 0.78m 10:44 | 4.03m 16:54 | 0.92m 22:57 | |||||||||||||||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Période | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Dir. Houle | WNW | W | W | W | W | W |
| Énergie | 62 | 92 | 89 | 86 | 81 | 76 |
| 2e Hauteur | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | — |
| 2e Période | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | — |
| 2e Dir. | SSW | W | S | S | S | — |
| 2e Énergie | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
| Vent | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| Rafales | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 12 |
| Dir. Vent | S | SSE | SSE | SSE | ESE | ESE |
| Marée | 3.43 | 1.22 | 1.39 | 3.50 | 3.45 | 1.46 |
| Marées | 4.11m 05:07 | 0.87m 11:20 | 3.89m 17:26 | 1.04m 23:31 | ||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Période | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 |
| Vent | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Rafales | 7 | 9 | 19 | 19 | 13 | 12 |
| Dir. Vent | E | SW | SW | W | W | WSW |
| Marée | 3.68 | 1.67 | 1.22 | 3.06 | 3.56 | 1.86 |
| Marées | 4.01m 05:39 | 1.02m 11:56 | 3.72m 18:00 |
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| Période | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | N | N | N |
| Énergie | 62 | 66 | 24 | 34 | 32 | 21 |
| 2e Hauteur | 0.3 | — | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| 2e Période | 10 | — | 7 | 5 | 9 | 9 |
| 2e Dir. | WNW | — | NNW | WNW | W | W |
| 2e Énergie | 19 | — | 15 | 8 | 6 | 6 |
| Vent | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Rafales | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| Dir. Vent | NW | NNW | NW | N | NE | E |
| Marée | 3.77 | 2.13 | 1.23 | 2.63 | 3.52 | 2.25 |
| Marées | 3.87m 06:13 | 1.20m 12:33 | 3.54m 18:36 | |||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Période | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Dir. Houle | NNW | NNW | N | N | N | N |
| Énergie | 12 | 12 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 2e Hauteur | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 2e Période | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 2e Dir. | W | W | W | W | W | W |
| 2e Énergie | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Vent | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Rafales | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Dir. Vent | ESE | SSE | SW | W | SSE | SSW |
| Marée | 3.70 | 2.55 | 1.40 | 2.26 | 3.34 | 2.59 |
| Marées | 3.70m 06:50 | 1.39m 13:12 | 3.35m 19:15 | |||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Période | 8 | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 |
| Dir. Houle | W | W | W | W | W | W |
| Énergie | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 2e Hauteur | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 2e Période | — | — | — | 7 | 11 | 13 |
| 2e Dir. | — | — | — | W | W | W |
| 2e Énergie | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| Vent | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| Rafales | 9 | 11 | 15 | 13 | 11 | 16 |
| Dir. Vent | SSE | SSE | S | S | SSE | SSE |
| Marée | 3.50 | 2.89 | 1.67 | 1.98 | 3.07 | 2.84 |
| Marées | 3.53m 07:31 | 1.57m 13:56 | 3.18m 20:03 | |||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| Période | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 47 | 143 | 181 | 125 | 113 | 145 |
| 2e Hauteur | 0.3 | 0.2 | — | 0.1 | — | — |
| 2e Période | 15 | 3 | — | 4 | — | — |
| 2e Dir. | WNW | SSW | — | SW | — | — |
| 2e Énergie | 42 | 1 | — | 1 | — | — |
| Vent | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| Rafales | 20 | 24 | 22 | 22 | 21 | 23 |
| Dir. Vent | S | S | S | SSE | S | SSW |
| Marée | 3.19 | 3.12 | 2.01 | 1.81 | 2.73 | - |
| Marées | 3.37m 08:22 | 1.70m 14:50 | 3.07m 21:05 | |||
| 7h | |
|---|---|
| Hauteur | 0.9 |
| Période | 12 |
| Dir. Houle | WNW |
| Énergie | 237 |
| Vent | 13 |
| Rafales | 25 |
| Dir. Vent | SSW |
| Marée | - |
| Marées |