Prévisions
Saint-Jean-de-Luz
Utilisez les contrôles pour changer de webcam, passer en plein écran ou activer l'image dans l'image lorsque disponible.
Marées
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 |
| Période | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dir. Houle | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 178 | 182 | 186 | 190 | 198 | 207 | 216 | 216 | 220 | 225 | 225 | 225 | 225 | 204 | 204 | 208 | 204 | 171 | 171 |
| 2e Hauteur | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | — | 0.2 | 0.2 |
| 2e Période | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 | — | — | — | — | — | 14 | 14 |
| 2e Dir. | W | W | W | W | W | W | — | — | W | W | W | W | — | — | — | — | — | WNW | WNW |
| 2e Énergie | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | 18 | 18 |
| Vent | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Rafales | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Dir. Vent | WSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | W | NW | NNW | N | NNE | NNE | N | NNE | N | NW | W | WSW |
| Marée | 2.98 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 3.00 | 2.41 | 1.82 | 1.39 | 1.23 | 1.39 | 1.82 | 2.43 | 3.06 | 3.55 | 3.78 | 3.69 | 3.30 | 2.72 | 2.07 |
| Marées | 3.58m 07:00 | 1.23m 13:01 | 3.79m 19:13 | ||||||||||||||||
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| Période | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW |
| Énergie | 200 | 256 | 401 | 573 | 771 | 828 | 961 |
| 2e Hauteur | 0.3 | 0.2 | — | — | — | — | — |
| 2e Période | 13 | 12 | — | — | — | — | — |
| 2e Dir. | WNW | WNW | — | — | — | — | — |
| 2e Énergie | 33 | 14 | — | — | — | — | — |
| Vent | 11 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 0 |
| Rafales | 17 | 20 | 25 | 22 | 20 | 20 | 0 |
| Dir. Vent | WNW | WNW | W | W | WNW | WNW | NW |
| Marée | 2.59 | 3.46 | 2.19 | 1.35 | 2.68 | 3.70 | 2.47 |
| Marées | 3.48m 07:37 | 1.33m 13:37 | 3.70m 19:50 | ||||
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| Période | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Dir. Houle | NW | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | WNW |
| Énergie | 948 | 795 | 795 | 658 | 587 | 472 | 456 |
| Vent | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Rafales | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 0 |
| Dir. Vent | WNW | W | NW | N | NNE | NNE | ENE |
| Marée | 2.22 | 3.37 | 2.53 | 1.44 | 2.32 | 3.58 | 2.85 |
| Marées | 3.38m 08:16 | 1.43m 14:14 | 3.61m 20:30 |
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
| Période | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| Dir. Houle | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | WNW |
| Énergie | 288 | 256 | 211 | 207 | 135 | 263 | 354 |
| 2e Hauteur | — | — | 0.2 | — | 0.3 | — | 0.3 |
| 2e Période | — | — | 3 | — | 11 | — | 15 |
| 2e Dir. | — | — | WNW | — | NW | — | NW |
| 2e Énergie | — | — | 1 | — | 19 | — | 34 |
| Vent | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| Rafales | 14 | 16 | 14 | 11 | 8 | 5 | 0 |
| Dir. Vent | SSE | SW | W | NW | NNW | NW | WNW |
| Marée | 1.89 | 3.18 | 2.85 | 1.62 | 1.99 | 3.34 | 3.17 |
| Marées | 3.30m 09:00 | 1.51m 14:57 | 3.53m 21:16 | ||||
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| Période | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Dir. Houle | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Énergie | 754 | 778 | 657 | 646 | 561 | 433 | 350 |
| Vent | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| Rafales | 5 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 0 |
| Dir. Vent | SE | SE | NE | N | N | NNW | SW |
| Marée | 1.63 | 2.88 | 3.10 | 1.92 | 1.73 | 2.99 | 3.40 |
| Marées | 3.25m 09:52 | 1.57m 15:48 | 3.49m 22:10 |
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| Période | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dir. Houle | NW | NW | WNW | NW | WNW | NW | NW |
| Énergie | 258 | 220 | 189 | 154 | 133 | 104 | 104 |
| Vent | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Rafales | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| Dir. Vent | WSW | WSW | NW | NNW | NNW | NNW | W |
| Marée | 1.47 | 2.48 | 3.25 | 2.34 | 1.58 | 2.53 | 3.48 |
| Marées | 1.44m 04:31 | 3.25m 10:52 | 1.58m 16:48 | 3.49m 23:13 |
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Dir. Houle | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 112 | 117 | 117 | 134 | 141 | 138 | 138 |
| Vent | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Rafales | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| Dir. Vent | S | SE | NE | N | N | NNW | WSW |
| Marée | 1.46 | 2.04 | 3.22 | 2.83 | 1.61 | 2.00 | 3.35 |
| Marées | 1.42m 05:32 | 3.32m 11:55 | 1.51m 17:54 |
| 5h | |
|---|---|
| Hauteur | 0.7 |
| Période | 10 |
| Dir. Houle | NW |
| Énergie | 106 |
| Vent | 3 |
| Rafales | 5 |
| Dir. Vent | SSW |
| Marée | 1.67 |
| Marées | 3.47m 13:00 |