Prévisions
Hendaye
Utilisez les contrôles pour changer de webcam, passer en plein écran ou activer l'image dans l'image lorsque disponible.
Marées
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h Compatible : Surf Foil: Chill and sweet | 12h Compatible : Surf Foil: Chill and sweet | 13h Compatible : Surf Foil: Chill and sweet | 14h Compatible : Surf Foil: Chill and sweet | 15h Compatible : Surf Foil: Chill and sweet | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h Compatible : Surf Foil: Chill and sweet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Période | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dir. Houle | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 493 | 505 | 516 | 528 | 551 | 575 | 600 | 600 | 612 | 625 | 625 | 588 | 588 | 588 | 588 | 567 | 500 | 500 | 500 |
| 2e Hauteur | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | — | — | — | — | — | 0.4 | 0.4 |
| 2e Période | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 | — | — | — | — | — | 14 | 14 |
| 2e Dir. | W | W | W | W | W | W | — | — | WNW | WNW | WNW | WNW | — | — | — | — | — | WNW | WNW |
| 2e Énergie | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 22 | 22 | 22 | 22 | — | — | — | — | — | 62 | 62 |
| Vent | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Rafales | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Dir. Vent | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | W | NW | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NW | W | WSW |
| Marée | 2.98 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 3.00 | 2.41 | 1.82 | 1.39 | 1.23 | 1.39 | 1.82 | 2.43 | 3.06 | 3.55 | 3.78 | 3.69 | 3.30 | 2.72 | 2.07 |
| Marées | 3.58m 07:00 | 1.23m 13:01 | 3.79m 19:13 | ||||||||||||||||
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h Compatible : Surf Foil: Strong and adrenaliny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
| Période | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW |
| Énergie | 576 | 733 | 1132 | 1597 | 1974 | 2329 | 2635 |
| 2e Hauteur | 0.5 | 0.3 | — | — | — | — | — |
| 2e Période | 13 | 12 | — | — | — | — | — |
| 2e Dir. | WNW | WNW | — | — | — | — | — |
| 2e Énergie | 96 | 29 | — | — | — | — | — |
| Vent | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 0 |
| Rafales | 16 | 17 | 23 | 20 | 20 | 17 | 0 |
| Dir. Vent | WNW | WNW | W | W | WNW | WNW | NW |
| Marée | 2.59 | 3.46 | 2.19 | 1.35 | 2.68 | 3.70 | 2.47 |
| Marées | 3.48m 07:37 | 1.33m 13:37 | 3.70m 19:50 | ||||
| 5h Compatible : Surf Foil: Strong and adrenaliny | 8h | 11h | 14h Compatible : Surf Foil: Strong and adrenaliny | 17h Compatible : Surf Foil: Strong and adrenaliny | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 |
| Période | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Dir. Houle | NW | NW | WNW | NW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 2524 | 2388 | 2165 | 1799 | 1607 | 1402 | 1194 |
| Vent | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Rafales | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| Dir. Vent | WNW | WNW | NW | N | NNE | NE | ENE |
| Marée | 2.22 | 3.37 | 2.53 | 1.44 | 2.32 | 3.58 | 2.85 |
| Marées | 3.38m 08:16 | 1.43m 14:14 | 3.61m 20:30 |
| 5h Compatible : Surf Foil: Chill and sweet • Surf Foil: Strong and adrenaliny | 8h | 11h | 14h Compatible : Surf Foil: Chill and sweet | 17h Compatible : Surf Foil: Chill and sweet | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 2.1 |
| Période | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| Dir. Houle | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 876 | 739 | 553 | 543 | 401 | 622 | 926 |
| 2e Hauteur | — | — | 0.4 | — | 0.4 | — | 0.5 |
| 2e Période | — | — | 3 | — | 11 | — | 15 |
| 2e Dir. | — | — | WNW | — | NW | — | NW |
| 2e Énergie | — | — | 2 | — | 42 | — | 107 |
| Vent | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| Rafales | 13 | 14 | 13 | 10 | 7 | 5 | 0 |
| Dir. Vent | SSE | WSW | W | NW | NNW | NW | WNW |
| Marée | 1.89 | 3.18 | 2.85 | 1.62 | 1.99 | 3.34 | 3.17 |
| Marées | 3.30m 09:00 | 1.51m 14:57 | 3.53m 21:16 | ||||
| 5h Compatible : Surf Foil: Strong and adrenaliny | 8h | 11h | 14h Compatible : Surf Foil: Strong and adrenaliny | 17h Compatible : Surf Foil: Strong and adrenaliny | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| Période | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Dir. Houle | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Énergie | 2138 | 2207 | 1944 | 1794 | 1524 | 1280 | 1027 |
| Vent | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 |
| Rafales | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 |
| Dir. Vent | SE | SE | NNE | N | N | N | E |
| Marée | 1.63 | 2.88 | 3.10 | 1.92 | 1.73 | 2.99 | 3.40 |
| Marées | 3.25m 09:52 | 1.57m 15:48 | 3.49m 22:10 |
| 5h Compatible : Surf Foil: Chill and sweet | 8h | 11h | 14h | 17h Compatible : Surf Foil: Chill and sweet | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| Période | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dir. Houle | NW | NW | NW | NW | WNW | NW | NW |
| Énergie | 725 | 593 | 530 | 433 | 347 | 298 | 298 |
| Vent | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Rafales | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Dir. Vent | WSW | WSW | NW | NNW | NNW | NNW | W |
| Marée | 1.47 | 2.48 | 3.25 | 2.34 | 1.58 | 2.53 | 3.48 |
| Marées | 1.44m 04:31 | 3.25m 10:52 | 1.58m 16:48 | 3.49m 23:13 |
| 5h Compatible : Surf Foil: Chill and sweet | 8h Compatible : Surf Foil: Chill and sweet | 11h | 14h | 17h Compatible : Surf Foil: Chill and sweet | 20h Compatible : Surf Foil: Chill and sweet | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Dir. Houle | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 322 | 334 | 334 | 408 | 367 | 361 | 361 |
| Vent | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Rafales | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| Dir. Vent | S | SE | NE | N | N | N | SW |
| Marée | 1.46 | 2.04 | 3.22 | 2.83 | 1.61 | 2.00 | 3.35 |
| Marées | 1.42m 05:32 | 3.32m 11:55 | 1.51m 17:54 |
| 5h Compatible : Surf Foil: Chill and sweet | |
|---|---|
| Hauteur | 1.3 |
| Période | 10 |
| Dir. Houle | WNW |
| Énergie | 347 |
| Vent | 3 |
| Rafales | 4 |
| Dir. Vent | SSW |
| Marée | 1.67 |
| Marées | 3.47m 13:00 |