Prévisions
Labenne
Utilisez les contrôles pour changer de webcam, passer en plein écran ou activer l'image dans l'image lorsque disponible.
Marées
| 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Période | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Dir. Houle | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| Énergie | 8 | 15 | 15 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 57 | 62 | 109 | 150 | 146 | 195 | 189 | 184 | 232 | 232 |
| 2e Hauteur | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 2e Période | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 |
| 2e Dir. | SW | NW | NW | NW | NW | NW | W | W | W | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | NW | NW | NW |
| 2e Énergie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Vent | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 |
| Rafales | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 21 | 18 | 18 | 0 |
| Dir. Vent | S | SSW | S | S | S | SSE | S | S | SSW | SW | SSW | S | S | SSW | S | S | S | SSE | SSE |
| Marée | 3.77 | 3.47 | 2.85 | 2.08 | 1.34 | 0.84 | 0.69 | 0.93 | 1.48 | 2.20 | 2.92 | 3.45 | 3.66 | 3.49 | 2.99 | 2.28 | 1.57 | 1.03 | 0.81 |
| Marées | 3.78m 04:44 | 0.69m 10:52 | 3.66m 17:04 | 0.81m 23:04 | |||||||||||||||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Période | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Dir. Houle | W | W | W | W | W | W |
| Énergie | 366 | 440 | 427 | 480 | 392 | 356 |
| 2e Hauteur | 0.5 | 0.6 | 0.1 | — | — | — |
| 2e Période | 4 | 4 | 11 | — | — | — |
| 2e Dir. | SW | SW | NW | — | — | — |
| 2e Énergie | 10 | 10 | 5 | — | — | — |
| Vent | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| Rafales | 15 | 18 | 15 | 9 | 13 | 12 |
| Dir. Vent | S | SE | SSE | SSE | E | E |
| Marée | 3.20 | 1.15 | 1.18 | 3.09 | 3.20 | 1.36 |
| Marées | 3.74m 05:17 | 0.77m 11:26 | 3.53m 17:37 | 0.92m 23:37 | ||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Dir. Houle | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 265 | 209 | 205 | 205 | 202 | 194 |
| Vent | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 |
| Rafales | 6 | 11 | 17 | 20 | 17 | 15 |
| Dir. Vent | WNW | W | WSW | WSW | W | WSW |
| Marée | 3.41 | 1.57 | 1.05 | 2.68 | 3.26 | 1.73 |
| Marées | 3.64m 05:51 | 0.90m 12:02 | 3.37m 18:10 |
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| Période | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Dir. Houle | W | W | W | N | NNW | NNW |
| Énergie | 282 | 221 | 77 | 89 | 68 | 51 |
| 2e Hauteur | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 2e Période | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 2e Dir. | N | NNW | NNW | W | WNW | WNW |
| 2e Énergie | 3 | 13 | 60 | 43 | 27 | 26 |
| Vent | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Rafales | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 |
| Dir. Vent | NNW | NNW | NW | NNW | NE | E |
| Marée | 3.45 | 2.00 | 1.09 | 2.30 | 3.19 | 2.08 |
| Marées | 3.51m 06:24 | 1.07m 12:38 | 3.20m 18:46 | |||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| Période | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 |
| Dir. Houle | N | N | N | NNW | W | W |
| Énergie | 25 | 24 | 15 | 9 | 6 | 6 |
| 2e Hauteur | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 2e Période | 8 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 |
| 2e Dir. | W | W | W | W | NNW | N |
| 2e Énergie | 12 | 17 | 15 | 6 | 5 | 2 |
| Vent | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Rafales | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Dir. Vent | E | E | SW | NW | N | SSE |
| Marée | 3.36 | 2.38 | 1.25 | 1.97 | 3.01 | 2.38 |
| Marées | 3.36m 07:01 | 1.24m 13:18 | 3.03m 19:25 | |||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Période | 8 | 8 | 11 | 7 | 13 | 13 |
| Dir. Houle | W | W | W | W | W | WNW |
| Énergie | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 17 |
| 2e Hauteur | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 2e Période | — | — | 8 | 13 | 6 | 6 |
| 2e Dir. | — | — | W | W | W | WNW |
| 2e Énergie | — | — | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Vent | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| Rafales | 8 | 9 | 12 | 11 | 9 | 11 |
| Dir. Vent | SE | SSE | S | SSW | SSE | SE |
| Marée | 3.14 | 2.68 | 1.52 | 1.73 | 2.73 | 2.60 |
| Marées | 3.20m 07:43 | 1.40m 14:03 | 2.87m 20:13 | |||
| 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| Période | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Dir. Houle | W | W | W | WNW | WNW | WNW |
| Énergie | 224 | 618 | 683 | 638 | 579 | 486 |
| 2e Hauteur | 0.6 | — | — | 0.3 | — | — |
| 2e Période | 14 | — | — | 4 | — | — |
| 2e Dir. | W | — | — | WSW | — | — |
| 2e Énergie | 153 | — | — | 4 | — | — |
| Vent | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 14 |
| Rafales | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 |
| Dir. Vent | SE | SSE | S | SSE | SSE | SSW |
| Marée | 2.84 | 2.87 | 1.85 | 1.61 | 2.43 | - |
| Marées | 3.05m 08:33 | 1.53m 14:57 | 2.77m 21:12 | |||
| 7h | |
|---|---|
| Hauteur | 1.7 |
| Période | 12 |
| Dir. Houle | WNW |
| Énergie | 741 |
| Vent | 13 |
| Rafales | 22 |
| Dir. Vent | SW |
| Marée | - |
| Marées |